
Сварочный инвертор Линкор ВДУ-502И
- Под заказ, 3 дня
- Оптом и в розницу
108 295 руб.
Показать оптовые ценыСварочный инвертор Линкор ВДУ-502ИПод заказ, 3 дня
108 295 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Linkor-Semali |
Страна производитель | Россия |
Напряжение питания | 380 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Максимальный сварочный ток | 490.0 (А) |
Минимальный сварочный ток | 60.0 (А) |
Напряжение холостого хода | 85.0 (В) |
Номинальная потребляемая мощность | 18.0 (кВА) |
Максимальный диаметр используемого электрода | 7.0 (мм) |
Минимальный диаметр используемого электрода | 1.6 (мм) |
Продолжительность нагрузки | 40.0 (%) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
Коэффициент полезного действия | 90.0 (%) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Потребляемая мощность, не более, кВт/ч | 18 |
Диапазон рабочего напряжения, В | 18-35 |
Число фаз | 3 |
Род сварочного тока | постоянный |
Коэффициент полезного действия, не менее | 0.9 |
Информация для заказа
- Цена: 108 295 руб.